| ÜRÜN ADI | KDV % | Birim Ağırlığı (KG/LT) | Koli İçi Adet |
| SOYA | |||
| Soya TSP-K 2/3 20 kg NGMO | 8% | 20 | 1 |
| Soya TSP-K 3/4 20 kg NGMO | 8% | 20 | 1 |
| Soya TSP-B 2/3 20 kg NGMO | 8% | 20 | 1 |
| Soya TSP-B 3/4 20 kg NGMO | 8% | 20 | 1 |
| Soya Kuşbaşı 15 kg K 10/20 NGMO | 8% | 15 | 1 |
| SOS | |||
| Bizim mutfak başamel sos 800 gr | 8% | 0,8 | ADET |
| Bizim mutfak mantar sos 750 gr | 8% | 0,75 | ADET |
| Bizim mutfak demi glace sos 1kg*4 | 8% | 1 | 4 |
| HARÇ & PÜRE | |||
| Patates Püresi 2 kg | 8% | 2 | ADET |
| Köfte Harcı 1 kg | 8% | 1 | ADET |
| Pane Harcı 750 gr | 8% | 0,75 | ADET |
| Bizim Mutfak Soyalı Köfte Harcı | 8% | 2,5 | ADET |
| ÇEŞNİ | |||
| Domatesli-Soğanlı Çeşni 750 gr | 8% | 0,75 | ADET |
| Sarımsaklı Çeşni 750 gr | 8% | 0,75 | ADET |
| Sebzeli çeşni 750 gr | 8% | 0,75 | ADET |
| Bizim mutfak sebzeli çeşni 4000 gr | 8% | 4 | ADET |
| KREMA | |||
| Bizim Mutfak Sıvı Şanti | 8% | 1 | 12 |
| Bizim Mutfak Krema 1000 ml | 8% | 1 | 12 |

