| ÜRÜN ADI | KDV % | BİRİM | Koli İçi Adet |
| SÜT | |||
| SÜTAŞ 1/1 SÜTAŞÇI Y.YAĞLI UHT SÜT | 8% | KOLİ | 12 |
| SÜTAŞ 200 ML UHT SÜT | 8% | KOLİ | 27 |
| SÜTAŞ 10 LT Y.YAĞLI UHT SÜT | 8% | ADET | 1 |
| YÖRÜKOĞLU TAM YAĞLI SÜT 1/5 | 8% | KOLİ | 27 |
| SÜTAŞ MEYVELİ SÜT 1/5 | 8% | KOLİ | 27 |
| SÜTAŞ LİGHT SÜT 1/1 | 8% | KOLİ | 12 |
| SEK UHT SÜT 1/5 | 8 | KOLİ | 27 |
| SEK LİGHT SÜT 1/5 | 8 | KOLİ | 27 |
| SEK LİGHT SÜT 1/1 | 8 | KOLİ | 12 |
| DEHA YARIM YAĞLI SÜT 1/1 | 8 | KOLİ | 12 |
| SÜT ÜRÜNLERİ | |||
| SÜTAŞ 2 KG BÜFE KAŞAR | 8 | ADET | 1 |
| STAR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 17 KG | 8 | TNK | 1 |
| GÜROVA BEYAZ PEYNİR 17 KG | 8 | TNK | 1 |
| STAR BÜFE BLOK KAŞAR 2 KG | 8 | KG | 8 |
| KÖYLÜM SÜT TOZU 25 KG | 8 | KG | 25 |
| KAY LOR PEYNİRİ | 8 | TNK | 17 |
| SEK 1/1 KREMA | 8 | KOLİ | 12 |
| SÜTAŞ 17 KG TAM YAĞLI B.PEYNİR | 8 | ADET | 1 |
| SÜTAŞ 1KG TUZSUZ DİL PEYNİRİ | 8 | ADET | 1 |
| SÜTAŞ 1000 GR PASTÖRİZE TEREYAĞ | 8 | ADET | 8 |
| SÜTAŞ 2,5 KG TEREYAĞ | 8 | ADET | 4 |
| YÖRSAN YÖRÜK KÖY PEYNİRİ 9 KG | 8 | ADET | 1 |
| EKER BAHAR Y.YAĞLI BEYAZ PEYNİR 17 KG | 8 | ADET | 1 |
| TATLILAR | |||
| EKER ÇİFTLİK KEŞKÜL 125 GR | 8 | ADET | 1 |
| EKER ÇİFTLİK ÇİKOLATALI PUDİNG 125 GR | 8 | ADET | 1 |
| EKER ÇİFTLİK SAKIZLI MUHALLEBİ 125 GR | 8 | ADET | 1 |
| EKER ÇİFTLİK SÜTLAÇ 125 GR | 8 | ADET | 1 |

