| S.NO | ÜRÜN ADI | K.D.V ORANI | BİRİM ŞEKLİ | KOLİ İÇİ |
| SALÇA / KETÇAP / MAYONEZ / SEBZE | ||||
| 1 | TAT DOMATES SALÇASI 5/1 | 8 | KOLİ | 6 |
| 2 | TAT DOMATES SALÇASI 10/1 | 8 | ADET | 1 |
| 3 | TAT BEZELYE 5/1 | 8 | KOLİ | 4 |
| 4 | TAT DOĞRANMIŞ DOMATES 5/1 | 8 | KOLİ | 4 |
| 5 | TAT BAMYA SULTANİ 5/1 | 8 | KOLİ | 4 |
| 6 | TAT TAZE FASULYE 5/1 | 8 | KOLİ | 4 |
| 7 | TAT TÜRLÜ 5/1 | 8 | KOLİ | 4 |
| 8 | FİDE BİBER SALÇA ACI TATLI 5/1 | 8 | KOLİ | 6 |
| 9 | FİDE TAZE FASULYE 5/1 | 8 | KOLİ | 6 |
| 10 | FİDE DOĞRANMIŞ DOMATES 5/1 | 8 | KOLİ | 6 |
| 11 | DONE KONSERVE MISIR 3 KG | 8 | KOLİ | 6 |
| 12 | DONE KÖZLENMİŞ BİBER 3 KG | 8 | KOLİ | 6 |
| 13 | DONE ACI BİBER SOSU 5/1 | 8 | KOLİ | 4 |
| 14 | KİNGTOM DOMATES SALÇA 5/1 | 8 | KOLİ | 6 |
| 15 | KİNGTOM KOVA KETÇAP TATLI 9 KG | 8 | KOLİ | 6 |
| 16 | KİNGTOM KOVA MAYONEZ 8 KG | 8 | KOLİ | 6 |

