| ÜRÜN ADI | K.D.V ORANI | BİRİM | KOLİ İÇİ |
| 18 LT SIVI YAĞ | |||
| BİZİM AYÇİÇEK YAĞI 18 LT | 8% | TNK | 1 |
| BİZİM KIZARTMA YAĞI 18 LT | 8% | TNK | 1 |
| AYMAR AYÇİÇEKYAĞI 18 LT | 8% | TNK | 1 |
| VİTA MARGARİN 18 LT | 8% | TNK | 1 |
| VİTA KIZARTMA YAĞI 18 LT | 8% | TNK | 1 |
| KIRLANGIÇ MISIRÖZÜ 18 LT | 8% | TNK | 1 |
| KIRLANGIÇ AYÇİÇEK 18 LT | 8% | TNK | 1 |
| SIVI YAĞ 5/1-1/1 | |||
| AYMAR AYÇİÇEK 1/1 | 8 | KOLİ | 20 |
| AYMAR AYÇİÇEK YAĞI 1/2 | 8 | ADET | 30 |
| AYMAR ZEYTİNYAĞI RİVERİA 5 LT | 1% | KOLİ | 4 |
| AYMAR ZEYTİNYAĞI SIZMA 5 LT | 1% | KOLİ | 4 |
| AYMAR RİVERİA ZEYTİNYAĞI 18 LT | 1% | KOLİ | 1 |
| AYMAR SIZMA ZEYTİNYAĞI 18 LT | 1% | KOLİ | 1 |
| MARGARİN | |||
| Niva Paket Margarin 250 gr %60 yağlı | 8% | 0,25 | 48 |
| Bizim Blok margarin 2,5 kg %82 yağlı | 8% | 2,50 | 6 |
| Bizim Blok Margarin 2,5 kg %70 yağlı | 8% | 2,50 | 6 |
| B.B Özel tereyağ aromalı margarin 5 kg | 8% | 4,55 | 1 |
| Bizim Teremyağ margarin 2,5 kg %82 | 8% | 2,50 | 6 |
| PASTACI | |||
| Bizim Baklava | 8% | 16,38 | 1 |
| Bizim Pastacı | 8% | 10 | 1 |
| Bizim Poğaça %60 yağlı | 8% | 10 | 1 |
| Nişkoz Şerbet | 8% | 25 | 1 |

